>
>
ألياف السليلوز الخشبية
ألياف السليلوز الخشبية عبارة عن إضافات على شكل ألياف، يمكن خلطها مع مواد مسحوقة مثل الأسمنت والجص والجير وما إلى ذلك لتعزيز الأداء في مقاومة التشقق واحتباس الماء ومقاومة الانكماش ومقاومة الخبث.
الخصائص العامة
يمكنها صنع الخرسانة وبعض أنواع الملاط الجاف:
-مضاد للتشقق
-احتباس الماء
-مضاد للانكماش
-مضاد للخبث
تحديد
لون | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض مائل للصفرة | أبيض مائل للصفرة | أبيض مائل للصفرة | رمادي |
نموذج | AM-150 | AM-200 | AM-300 | AM-500 | XC-800 | XC500- 20H | XC500- 50H | XG600-2 |
محتوى الألياف (%) | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥75% | ≥45% | ≥75% |
بياض(٪) | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥75 | ≥755 | ≥75.... | |
الوزن الإجمالي المضغوط (تقريبًا) (جم/ل) | 200-350 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 180-220 | 230-270 | 300-350 | 300-450 |
الحزمة (كجم/كيس) | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12.5 | 20 | 20 |
طول الألياف | 150um | 200um | 300um | 500um | 800um | 500um | 500μm | 600um |
طلب | طلاء، طبقة رقيقة | تطبيق مركبات EIFS الملاط الأسمنتي والجير الجص، طلاء خفيف، ملاط الجص والملاط اللاصق، ملاط التسوية الذاتية والدهانات | ||||||
رُطُوبَة | < 5.0% | |||||||
قيمة الرقم الهيدروجيني | 7-9 |
التعبئة والتخزين
أ. التعبئة القياسية: في أكياس ورقية 15 أو 20 كجم مع حقيبة بلاستيكية منسوجة داخلية.
ب. من الممكن توفير حقيبة كبيرة أو حزم خاصة أخرى عند الطلب.
قم بتخزينه في مكان جاف.
بريد إلكتروني: sdcharing@sdcharing.com
هاتف: +86 131 7667 0070
واتساب: 8613176670070
يضيف.: غرفة 605-606، المبنى 1، مجمع وانجيو تشيجو الصناعي، رقم 1919، طريق وانجيو، منطقة شيزونغ، مدينة جينان، مقاطعة شاندونغ