>
>
Pó de polímero redispersível RDP
O Pó de Polímero Redispersível é um tipo de pó branco de fluxo livre, que é uma emulsão de polímero seca por pulverização e após tratamento subsequente para manter a estabilidade da aparência e carácter do pó. A principal aplicação é na construção de argamassas misturadas a seco, apresentando um excelente desempenho no aumento da coesão, adesão e flexibilidade da argamassa seca.
Álcool polivinílico coloidal protetor
Aditivos Agentes antibloqueio minerais
Nº CAS:24937-78-8
Propriedades Gerais
- Proporciona uma excelente flexibilidade
- Melhor trabalhabilidade
- Elevada resistência de ligação/adesivo
- Boa capacidade de impermeabilização
- Reduz a absorção de água
- Melhorar a resistência à abrasão, a durabilidade e a resistência à intempérie
Especificações
Dados técnicos | Carregamento | Carregamento | Carregamento | Carregamento |
RD 7003M | RD 7015H | RD 8080F | RD W8050 | |
Base de polímero | VAC/E | VAC/E | VAC/E | VAC/E/Si |
Colóide protetor | Álcool polivinílico | Álcool polivinílico | Álcool polivinílico | Álcool polivinílico |
Conteúdo sólido | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% |
Teor de cinzas | 12%±2 | 12%±2 | 12%±2 | 12%±2 |
Densidade aparente (g/L) | 450-550 | 450-550 | 450-550 | 450-550 |
Partícula média | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
Tamanho(um) | ||||
Valor de PH | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 |
Temperatura (℃)) | 3 | 12 | -8 | -11 |
TMF(℃) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Personagem | Semi-flexível | Duro | Muito flexível | Impermeabilização |
Recomendação de aplicação
Aplicativo | Carregamento RD7003M | Carregamento | Carregamento | Carregamento |
RD 7015H | RD 8080F | RD W8050 | ||
Argamassa adesiva para EIFS | ●● | ●●● | ●● | ●● |
Argamassa de superfície para EIFS | ●●● | ●● | ●●● | ●● |
Revestimento interior / massa de parede | ●●● | ●● | ●● | ●● |
Revestimento externo / massa de parede | ●● | ● | ●●● | ●●● |
Argamassa adesiva para ladrilhos à base de cimento C1 | ●●● | ●●● | ●● | ●● |
Argamassa adesiva para ladrilhos à base de cimento C2 | ●● | ● | ●●● | ●●● |
Composto autonivelante | ●●● | ●●● | ● | ● |
Argamassa de reparo | ●● | ● | ●●● | ● |
Argamassa de decoração colorida | ●● | ● | ●●● | ● |
Preenchimento de juntas de ladrilhos | ●●● | ● | ●●● | ●●● |
Argamassa Impermeável | ●● | ● | ●● | ●●● |
●●●Altamente Recomendado ●● Recomendado ●Adequado
Embalagem e armazenamento
A. Embalagem standard: Em sacos de 25 kg, sacos de PEAD interiores com sacos de PEBD
B. Big Bag ou outros pacotes especiais são possíveis mediante pedido.
Conservar em local fresco, seco, abaixo dos 30°C e protegido contra a humidade e prensagem, pois como o produto é termoplástico, o tempo de armazenamento não deve ultrapassar os seis meses.
E-mail: sdcharing@sdcharing.com
Telefone: +86 131 7667 0070
WhatsApp: 8613176670070
Adicionar.: Sala 605-606, Edifício 1, Parque Industrial Wangyue Zhigu, nº 1919, Wangyue Road, Distrito de Shizhong, Cidade de Jinan, Província de Shandong